Quand vous êtes dans le milieu depuis des décennies, vous apprenez sans arrêt mais certainement pas sans bouger. Le Python 2 a résisté à l’épreuve du temps (et rempli une armoire de médailles) grâce à des améliorations constantes pour en faire l’un des pneus XC les plus performants. Il est assez polyvalent pour presque tous les chemins avec une partie centrale roulante et des crampons larges et bas pour un transfert de puissance efficace et de l’adhérence sur la roue arrière avec moins de perte de puissance grâce au jeu sur les crampons. Des épaules carrées rendent faciles les passages en dévers, notamment grâce à la triple gomme RR.XC, plus tendre sur les latéraux.
Gamme | Use | Tire Size | ETRTO | Concept | Beads | Reinforcement | Compound | Colours | TPI | Weight (+/- 7%) | Reference | Made in France |
---|
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 26X2.1 | ETRTO : 52-559 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : | Compound : Race Ripost XC | Colours : Noir | TPI : 127 | Weight (+/- 7%) : 660g | Reference : PV525182 | Made in France : |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 26X2.1 | ETRTO : 52-559 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 695g | Reference : PV700865 | |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 26X2.1 | ETRTO : 52-559 | Concept : Tubetype | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 1g | Reference : PV704342 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 26X2.25 | ETRTO : 54-559 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Bi-gomme | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 700g | Reference : PV704112 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 26X2.25 | ETRTO : 54-559 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 680g | Reference : PV700885 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 26X2.25 | ETRTO : 54-559 | Concept : Tubetype | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 610g | Reference : PV700892 |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 27.5X2.1 | ETRTO : 52-584 | Concept : Tubetype | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 690g | Reference : PV700912 | |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 27.5X2.1 | ETRTO : 52-584 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 720g | Reference : PV701285 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 27.5X2.25 | ETRTO : 54-584 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Hardskin | Compound : Race Ripost XC | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 815g | Reference : PV526362 | Made in France : |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 27.5X2.3 | ETRTO : 55-584 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Bi-gomme | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 750g | Reference : PV704102 |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 29X2.1 | ETRTO : 52-622 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Hardskin | Compound : Race Ripost XC | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 830g | Reference : PV525222 | Made in France : |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 29X2.1 | ETRTO : 52-622 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 770g | Reference : PV700945 | |
Gamme : VTT | Use : XC | Tire Size : 29X2.1 | ETRTO : 52-622 | Concept : Tubetype | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 740g | Reference : PV700952 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.25 | ETRTO : 54-622 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : | Compound : Race Ripost XC | Colours : Noir | TPI : 127 | Weight (+/- 7%) : 760g | Reference : PV525352 | Made in France : |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.25 | ETRTO : 54-622 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Hardskin | Compound : Race Ripost XC | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 860g | Reference : PV526372 | Made in France : |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Bi-gomme | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 780g | Reference : PV704192 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubetype | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 1g | Reference : PV704362 | |
Gamme : VTT | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Noir | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 1g | Reference : PV704355 |
EN PRATIQUE
Le Python 2, c’est tout simplement 20 ans de victoires à son actif ! Son profil carré légendaire lui confère une excellente motricité sur tous les terrains secs à mixtes, avec un fond de pavés spécifique pour un meilleur rendement et une adhésion gomme carcasse optimisée. Associé à des flancs épaulés, l’accroche latérale est excellente et l’apport
de la gomme Race Ripost® offre le comportement idéal pour les relances, le grip en devers, les sorties d’ornières. A usage intensif, vous l’apprécierez encore plus en monte arrière. Les légendes sont rassurantes, vous pourrez le confirmer.
LES + PRODUIT
Pneu légendaire, multiple vainqueur de Coupes du Monde XC
Profil carré pour une excellente motricité
Offre rendement, grip et motricité
Fiabilité accrue par son épaisseur de gomme et ses flancs réhaussés
L’AVIS DU PRO
Alexis CHENEVIER, 6 fois vainqueur de la Transvésubienne
« Pour moi, le meilleur mot pour décrire le Python2 est POLYVALENT. Il est monté sur mes vélos de XCountry et All Mountain 90% du temps. Je l’utilise principalement en monte arrière car il possède un excellent grip en traction et freinage tout en gardant un très bon rendement. Le PYTHON 2 est performant sur les terrains secs et mixtes. Avec le renfort Hardskin je le trouve également très résistant. C’est le PYTHON 2 à l’arrière, associé au KRAKEN à l’avant qui m’a permis de remporter à 6 reprises la mythique Transvésubienne.»