Le GP Explorer a été conçu pour offrir une combinaison équilibrée entre tenue de route et de durabilité. Le pneu GP Explorer se distingue par une approche technique rarement observée dans cette catégorie:
Le mélange bi-gomme : le pneu est doté d’une bande de roulement Dual-compound, permettant d’optimiser l’efficacité du roulement tout en bénéficiant d’un meilleur confort.
Cette construction bi-gomme est un facteur clé permettant une adhérence fiable et une réduction de la résistance au roulement. Elle distingue nettement le GP Explorer de nombreux pneus qui eux utilisent un mélange de gomme unique.
Le GP Explorer a été développé pour répondre aux attentes des cyclistes débutants et occasionnels.
| Gamme | Use | Tire Size | ETRTO | Concept | Beads | Reinforcement | Compound | Colours | TPI | Weight (+/- 7%) | Reference | Made in France |
|---|
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X26 | ETRTO : 26-622 | Concept : Tubetype | Beads : Wire | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 1g | Reference : PV705865 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X26 | ETRTO : 26-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 230g | Reference : PV705551 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X26 | ETRTO : 26-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Tan Walls | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 230g | Reference : PV705561 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X28 | ETRTO : 28-622 | Concept : Tubetype | Beads : Wire | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 32 | Weight (+/- 7%) : 1g | Reference : PV705885 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X28 | ETRTO : 28-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 260g | Reference : PV705571 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X28 | ETRTO : 28-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Tan Walls | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 260g | Reference : PV705581 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X30 | ETRTO : 30-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 290g | Reference : PV705591 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X30 | ETRTO : 30-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Tan Walls | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 290g | Reference : PV705601 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X32 | ETRTO : 32-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Tan Walls | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 310g | Reference : PV705931 | |
| Gamme : Route & Triathlon | Use : Route | Tire Size : 700X33 | ETRTO : 32-622 | Concept : Tubetype | Beads : Folding | Reinforcement : | Compound : | Colours : Noir | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 310g | Reference : PV705921 |
S’appuyant sur les connaissances techniques issues de la gamme de pneus de route performance de Hutchinson, le GP Explorer est disponible dans les dimensions de 26, 28, 30 et 32 mm.
Pour renforcer son design moderne, le GP Explorer présente une bande de roulement élargie, maximisant le contact avec la route afin d’améliorer la traction et la stabilité dans les virages quelles que soient les conditions. Qu’il s’agisse de rouler en milieu urbain ou de rouler sur des routes de campagnes, les cyclistes peuvent compter sur un pneu polyvalent.
Le GP Explorer est disponible en deux versions distinctes pour répondre aux différents besoins des cyclistes:
Tringle souple (Folding Bead) : dotée d’une carcasse de 66 TPI pour une conduite plus souple. Elle est disponible avec des flancs noirs ou marron dans toutes les tailles.
Tringle rigide (Wire Bead) : disponible uniquement en noir dans les dimensions 26 et 28 mm.