La arquitectura de los tacos de la Kraken se ha inspirado en la Skeleton, la cubierta definitiva cuando hablamos de rendimiento. Desarrollada en 29 x 2,30, el volumen de la Kraken permite bajar la presión para aportar una máxima comodidad y serenidad en las partes más caóticas. El objetivo final con la Kraken era también diseñar una cubierta que no fuera demasiado exclusiva, solo para XC, sino que ampliara su uso a cualquier adicto a la bicicleta de montaña y amante de los senderos.
Gamme | Use | Tire Size | ETRTO | Concept | Beads | Reinforcement | Compound | Colours | TPI | Weight (+/- 7%) | Reference | Made in France |
---|
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail | Tire Size : 27.5X2.3 | ETRTO : 55-589 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Reinforced | Compound : Compuesto doble | Colours : Negro | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 730g | Reference : PV703632 | |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail | Tire Size : 27.5X2.3 | ETRTO : 55-589 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Negro | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 1020g | Reference : PV703895 |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail / Competición | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubeless Ready / Racing Lab | Beads : FB | Reinforcement : Hardskin | Compound : Race Ripost XC | Colours : Negro | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 800g | Reference : PV529322 | Made in France : |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail / Competición | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubeless Ready / Racing Lab | Beads : FB | Reinforcement : | Compound : Race Ripost XC | Colours : Negro | TPI : 127 | Weight (+/- 7%) : 700g | Reference : PV529312 | Made in France : |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail / Competición | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubeless Ready / Racing Lab | Beads : FB | Reinforcement : Hardskin | Compound : Race Ripost XC | Colours : Negro / Tan walls | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 800g | Reference : PV529332 | Made in France : |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubeless Ready | Beads : FB | Reinforcement : Sideskin | Compound : Compuesto doble | Colours : Negro | TPI : 66 | Weight (+/- 7%) : 800g | Reference : PV703002 | |
Gamme : Bicicleta de montaña | Use : XC – Trail | Tire Size : 29X2.3 | ETRTO : 55-622 | Concept : Tubetype | Beads : WB | Reinforcement : | Compound : Mono-compound | Colours : Negro | TPI : 33 | Weight (+/- 7%) : 1060g | Reference : PV703805 |
EN LA PRÁCTICA
La arquitectura de sus tacos se inspira en la Skeleton, una cubierta de XC que sobresale en cuanto a rendimiento. Desarrollada en el tamaño 29 x 2,30, el volumen de la Kraken permite reducir la presión para brindar la máxima comodidad y tranquilidad en las secciones más accidentadas. Disponible en dos construcciones, la ultraligera 127 TPI y la ultraversátil 66 TPI junto con el refuerzo de talon a talon Hardskin®, la Kraken Racing Lab satisfará las necesidades de entusiastas del rendimiento puro, competidores de maratón de XC y entusiastas del trail.
LOS + DEL PRODUCTO
3 palabras: Versatilidad, agarre, seguridad
Adecuada para XC: Kraken x Skeleton
Adecuada para trail: Kraken x Kraken
Bloques mejor orientados para frenar
Mayor altura de los tacos que la Skeleton
Un perfil menos exclusivo
ETRTO 55-622
CONSEJO DE UN PROFESIONAL
David VALERO, MMR Factory Racing Team, TOP 10 World Ranking
«Hutchinson ha creado una cubierta que se adapta a todo tipo de terreno, con barro y seco. Los usuarios tendrán a su disposición una cubierta que combina una gran durabilidad y un excelente agarre. Con sus 55 mm de ancho, la nueva Kraken es sin duda una seria competencia para las cubiertas que actualmente dominan el mercado.”»